
- Тип енергії двигуна: Дизель
- Номінальна потужність (кВт): 17,8 кВт
1 / 7
В наявності
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип енергії двигуна | Бензиновий |
| Номінальна потужність (кВт) | 15,6 кВт |
| Робочі оберти двигуна (об/хв) | 3 000 об/хв |
| Виробник двигуна | Kawasaki |
| Виробник: двигун | Kawasaki |
| Модель двигуна | Серія FX V-Twin |
| Об'єм циліндра | 726 см³ |
| Кількість циліндрів | 2 |
| Охолодження двигуна | Повітряне |
| Тип: система змащування двигуна | Під тиском з фільтром масляним |
| Масляний фільтр | Так |
| Викиди відпрацьованих газів (CO2 EU V) | 792 г/кВт·год |
| Ємність батареї | 28 А·год |
| Тип акумулятора | Свинець / Кислота |
| Вага упаковки батареї | 8,1 кг |
| Виробник батареї | Husqvarna |
| Діаметр нескошеного круга | 50 см |
| Ширина скошування (мін–макс) | 112 см |
| Висота скошування min. | 25 мм |
| Висота скошування max. | 100 мм |
| Муфта включення ножів | Електромагнітна |
| Розмір передніх шин | 18x11-10 |
| Розмір задніх шин | 18x11-10 |
| Колісна база | 100 см |
| Кліренс | 130 мм |
| Довжина конструкції | 206 см |
| Ширина конструкції | 113 см |
| Висота конструкції | 122 см |
| Брутто вага буксировки | 200 кг |
| Вага (без ріжучого обладнання) | 472 кг |
| ВВП (вал відбору потужності) | Ремінна передача |
| Тип: трансмісія | Гідростатична |
| Виробник трансмісії, задньої | Kanzaki |
| Тип гідростатики | Дві педалі |
| Швидкість, min-max max | 13 км/год |
| Швидкість задн. ходу, min-max max | 9 км/год |
| Модель трансмісії, задньої | Kanzaki |
| Модель трансмісії, передньої | KTM 23LB |
| Підвіска сидіння | Так |
| Сидіння | Професійне |
| Лічильник мотогодин | Цифровий |
| Матеріал сидіння | Вініл |
| Висота спинки сидіння | Висока |
| Складне сидіння | Так |
| Кермо | Professional |
| Тип: стоянкове гальмо | Диск |
| Рульове колесо з контролем рівня вібрації | 2,5 м/с² |
| Сидіння з контролем рівня вібрації | 0,5 м/с² |
| Рівень звукового тиску на вухо оператора | 90 дБ(А) |
| Гарантований рівень потужності звуку (LWA) | 105 дБ(А) |
| Рівень шуму | 105 дБ(А) |
Райдер Husqvarna P 524XR EFI підходить для догляду за великими газонами й територіями. Працює від акумулятора, тож не залежить від розетки та кабелю. Ключові параметри Husqvarna P 524XR EFI: номінальна потужність — 15,6 кВт, ширина скошування — 112 см мін–макс, рівень звукового тиску на вухо оператора — 90 дБ(А), ємність батареї — 28 А·год, об'єм циліндра — 726 см³, довжина конструкції — 206 см. Опис Husqvarna P 524XR EFI Husqvarna P 524X EFI — це райдер з бензиновим двигуном і переднім розміщенням деки, призначений для комерційного використання. Оснащений повним приводом і можливістю керування за допомогою FlexiDrive - плавний перехід між режимом оператора сидячи та режимом дистанційного керування на ділянках з крутими схилами. Компактний і універсальний з шарнірним рульовим управлінням, двигуном Kawasaki з електронним впорскуванням палива для підвищення потужності та крутного моменту. Призначений для компаній з управління об’єктами, спортивних клубів і для підрядників, які хочуть маневрене рішення для цілорічних робіт у складних зонах. Як і всі райдери серії 500, постачаються без деки, але адаптовані для дек ріжучих високої продуктивності до 137 см. Переваги та технології Чітке кермування Великі колеса Функції та переваги Підвіска сидіння Складне сидіння Комплектація Масляний фільтр Для яких задач підходить Садові трактори, райдери та фронтальні косарки для догляду за великими газонами й територіями. Про бренд Husqvarna Husqvarna — шведський виробник садової та лісової техніки, заснований у 1689 році. Бензопили, тримери, газонокосарки, роботизовані косарки та акумуляторна система 36 В Husqvarna відомі надійністю і продуманою ергономікою. Купити Husqvarna P 524XR EFI в KOSA-м Оформіть замовлення на Husqvarna P 524XR EFI онлайн або зателефонуйте нам — консультант допоможе з вибором, перевірить сумісність і підбере витратні матеріали. Доставляємо Новою поштою по всій Україні.